2025-08-21_NVDA_各型號 AI GPU 規格比較 (簡化版)
NVIDIA 各型號 AI GPU 規格比較 (簡化版)
| 項目 | H200 | H20 | B30 | RTX Pro 6000 |
|---|---|---|---|---|
| 架構 | Hopper | Hopper | Blackwell | Blackwell |
| 製程 | TSMC N4 | TSMC N4P | TSMC N4P | TSMC N4P |
| 記憶體種類 | HBM3e 141GB | HBM3 96GB | GDDR7 | GDDR7 96GB |
| 記憶體頻寬 | 4.8TB/s | 4.0TB/s | 1.7TB/s | 1.6TB/s |
| 上市時間 | 2024Q2 | 2024H2 | 2025H2 | 2025H2 |
| 預估價格 (美元) | 約 $40,000 | $10,000–$12,000 | $6,500–$8,000 | 約 $7,000 |
- 來源:Nvidia、元大投顧預估